Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B127 | 110 A | |
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B127 | 110 A | |
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B127 | 110 A | |
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B127 | 110 A |
Código Original |
---|
5705NQ |
9672074480 |
Referência Técnica |
SG9B102 |
SG9B127 |
Substituído Por |
494717 |
|