Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | |||||
| DUSTER | 2.0 | 2011 > 2014 | F4R | +/- | |
| DUSTER | 2.0 | 2011 > | F4R | +/- | |
| OROCH | 2.0 | 2015 > | F4R | +/- | |
| SANDERO | 2.0 | 2007 > | F4R | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 231000861R |
| 231003288R |
| Referência Técnica |
| TG12C092 |
| TG12C213 |
| TG12S319 |
|