Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A | |
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TG12C213 | 120 A |
Código Original |
---|
231000861R |
231003288R |
Referência Técnica |
TG12C092 |
TG12C213 |
TG12S319 |
|