Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Rotación | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||||||
GRAND TOUR | 2.0 | F4R | MT | 12 V | TG11C040 / TG11C065 | HORÁRIO | 110 A | |||
GRAND TOUR | 1.6 | + | K4M | AT / MT | + | 12 V | TG11C040 / TG11C065 | HORÁRIO | 110 A | |
MÉGANE | 2.0 | F4R | MT | 12 V | TG11C040 / TG11C065 | HORÁRIO | 110 A | |||
SCÉNIC | 2.0 | + | F4R | MT | + | 12 V | TG11C040 / TG11C065 | HORÁRIO | 110 A |
Código Original |
---|
7711368602 |
8200410671 |
8200667610 |
DELCO REMY |
RAA11758 |
ELSTOCK |
28-5720 |
HELLA |
8EL 012 240-111 |
LUCAS |
LRA03108 |
MAGNETI MARELLI |
63732057010 |
944390904270 |
Referência Técnica |
TG11C040 |
TG11C065 |
|