Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | |
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | ||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | ||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | |
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A | |
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | TG7S019 | 70 A |
Código Original |
---|
4C903023F |
Referência Técnica |
TG7S019 |
|