Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
KOMBI | 1.4 | - | EA111 | - | 12 V | TG9S129 | 65 A | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
POLO | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
POLO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A | |
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | 90 A |
BOSCH |
---|
0 123 230 006 |
0 123 310 019 |
0 123 340 001 |
0 124 325 003 |
0 124 325 013 |
0 124 325 032 |
0 124 325 043 |
0 124 325 061 |
0 124 325 131 |
0 124 325 160 |
0 986 038 390 |
0 986 041 920 |
F 000 BL0 418 |
F 000 BL0 4C0 |
Código Original |
231007440R |
2542282 |
28903018RX |
37903025M |
37903025T |
38903018A |
38903018AX |
38903018R |
38903018RX |
47903015H |
47903018A |
47903018AX |
5U0903025 |
5U0903025H |
5UO 903025H |
5Z0903025A |
DELCO REMY |
101N10013 |
DR101N10013 |
JFZ1928A |
RAA22031 |
DPL |
LAL9445 |
ELSTOCK |
28-3784 |
EURO |
70001 |
LUCAS |
LRB00481 |
MAGNETI MARELLI |
63533250130 |
PRESTOLITE |
20130117 |
A1010B |
Referência Técnica |
SG9B101 |
TG9S129 |
SEG |
F000.BL0.4C0 |
Substitui o antigo |
439445.* |
TG6S010* |
TG6S011* |
ZM |
ZM9010802 |
ZM9020302 |
|