Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||
AGILE | 1.4 | + | + | 12 V | ||
CLASSIC | VHC | 1.0 | + | + | 12 V | |
COBALT | 1.8 | - | - | 12 V | ||
COBALT | 1.8 | + | + | 12 V | ||
MONTANA | 1.4 | - | - | 12 V | ||
SPIN | 1.8 | + | + | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG8S029 |
TG9S113 |
TG9S114 |
|