Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PALIO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PUNTO | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STILO | 1.8 | 2004 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STRADA | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | ||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |
| KA | 1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | - | ||
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | + | ||
| Código Original |
|---|
| 7086992 |
| Referência Técnica |
| SG9B056 |
| SG9B081 |
| SG9B082 |
| SG9B083 |
|