Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | |
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | ||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
PEUGEOT | |||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | ||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | ||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | ||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | ||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG12C170 |
TG9S125 |
TG9S126 |
|