Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | |||||||
LIVINA | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | ||
PEUGEOT | |||||||
206 | 1.0 | - | D4D | - | 12 V | ||
RENAULT | |||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | ||
CLIO | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | ||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | ||
KANGOO | 1.6 | - | K4M / K7M | - | 12 V | ||
LOGAN | 1.0 | +/- | HI-POWER | +/- | 12 V | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | - | K4M / K7M | - | 12 V | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | ||
SCÉNIC | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | ||
TWINGO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
SG7S012 |
SG7S013 |
SG7S075 |
SG7S076 |
|