Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG12C213 |
|