Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | |||
CROSSFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | |||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | ||||
FOX | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
FOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | ||||
FOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | |||
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
GOL | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
GOL | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
GOL | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | |||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
GOLF | 1.4 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
NIVUS | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 12 V | ||
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
POLO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | ||||
POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | ||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | ||||
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | ||||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | ||||
SPACEFOX | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | |||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | ||||
T-CROSS | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 12 V | ||
UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | |||
UP | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | |||
UP | TSI 3 CILINDROS (TURBO) | 1.0 | + | EA211 | + | Turbo | 12 V | ||
UP | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | |||
VIRTUS | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | ||||
VIRTUS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | |||
VIRTUS | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | ||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | ||||
VOYAGE | I-MOTION | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG11S136 |
TG11S142 |
TG11S158 |
TG12C305 |
TG9S122 |
TG9S129 |
TG9S132 |
TG9S153 |
|