Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | |
FOX | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | ||
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | ||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | ||
GOL | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | ||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | |
KOMBI | 1.4 | - | EA111 | - | 12 V | ||
POLO | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | ||
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | |
VOYAGE | 1.0 | - | EA111 | - | 12 V | ||
VOYAGE | 1.6 | - | EA111 | - | 12 V | ||
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG6S010 |
TG6S011 |
TG7S019 |
|