Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| 500 | 1.4 | 2009 > | Fire | +/- | NÃO | |
| DOBLÒ | 1.3 | 2001 > 2006 | Fire | +/- | NÃO | |
| DOBLÒ | 1.4 | 2009 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| FIORINO | 1.3 | 2004 > 2012 | Fire | +/- | NÃO | |
| FIORINO | 1.4 | 2013 > | Firefly | +/- | NÃO | |
| GRAND SIENA | 1.4 | 2012 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| IDEA | 1.4 | 2010 > 2016 | Fire | +/- | NÃO | |
| MOBI | 1.0 | 2016 > | Fire | + | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.4 | 2005 > 2010 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO WEEKEND | 1.0 | 2005 > | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.0 | 2000 > | Fire | +/- | NÃO | |
| PALIO | 1.4 | 2005 > 2017 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.3 | 2000 > 2005 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.0 | 2000 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| SIENA | 1.4 | 2005 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| STRADA | 1.4 | 2005 > | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.0 | 2001 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.3 | 2006 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| UNO | 1.4 | 2010 > 2021 | Fire | +/- | NÃO | |
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | 1994 > 2009 | EFI / MPFI / VHC | +/- | |
| CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | 1994 > 2012 | Econoflex | +/- | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | Econoflex | +/- | ||
| MONTANA | 1.4 | 2007 > 2010 | Econoflex | +/- | ||
| Referência Técnica |
|---|
| BD7E17 |
| TSC10-15 |
| TSC10-17 |
|