Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
DOBLÒ | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
DOBLÒ | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
FIORINO | 1.4 | +/- | Firefly | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
GENERAL MOTORS | ||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | |
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | ||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 |
Referência Técnica |
---|
BD7E17 |
TSC10-15 |
TSC10-17 |
|