Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TSC10-10 | |
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | |
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
PEUGEOT | ||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TSC10-10 |
Referência Técnica |
---|
TSC10-10 |
ZM |
ZM3497 |
|