Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | D6G3 | +/- | 12V | D7E23 | |
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | D7E23 | |
PEUGEOT | |||||||
206 | 1.0/1.4/1.6 | +/- | D4D / TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | D7E23 |
Referência Técnica |
---|
D7E16 |
D7E23 |
ZM |
ZM2494 |
ZM6492 |
ZM7492 |
|