Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||
XANTIA | 1.6/1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
XM | 2.0 | 12 V | D6RA661 | |
XSARA / ZX | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
XSARA | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
ZX | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
PEUGEOT | ||||
306 / 405 / 406 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
306 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
405 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | |
406 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 |
Referência Técnica |
---|
D6RA661 |
ZM |
ZM496 |
|