Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | |||||||||||
VITO | M274 | 2.0 | +/- | M274 | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSL12-11 | 9 | HORÁRIO | |
RENAULT | |||||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TSL12-11 | |||||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TSL12-11 | |||||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | TSL12-11 |
Referência Técnica |
---|
TSL12-10 |
TSL12-11 |
|