Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||||||
LIVINA | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | |
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | ||
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 |
Referência Técnica |
---|
FS10B3 |
ZM |
ZM7495 |
|