Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| BERLINGO | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| C3 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | +/- | ||
| FIAT | ||||||
| FIORINO | 1.0/1.3 | 1981 > 1996 | FIASA | +/- | ||
| PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | 1997 > 2002 | FIASA | +/- | ||
| PALIO | 1.0/1.5/1.6 | 1996 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| SIENA | 1.0/1.6 | 1997 > 2003 | FIASA | +/- | ||
| UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | 1984 > 2004 | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | ||
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4/1.6 | 1997 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0/1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0/1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | 1994 > 2009 | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | |
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.0/1.4/1.6 | 2000 > 2010 | D4D / TU3 / TU5 | +/- | ||
| 206 | 1.4/1.6 | 2000 > 2010 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| 207 | 1.4/1.6 | 2008 > 2014 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| PARTNER | 1.6 | 2005 > 2007 | TU5 | +/- | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.6 | 1994 > 2000 | K7 | +/- | ||
| CLIO | 1.0 | 1996 > 1999 | D4D | +/- | ||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2003 | D7D | |||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2016 | D4D / D7D | +/- | ||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2008 | K4 | +/- | ||
| KANGOO | 1.0 | 2000 > 2002 | D4D | +/- | ||
| KANGOO | 1.0 | 2000 > 2004 | D7D | |||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K7 | +/- | ||
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | ||
| LOGAN | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | ||
| MÉGANE | 1.6 | 1999 > 2001 | K7 | +/- | ||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 2001 > 2012 | K4M / K7M | +/- | |
| R 11 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | ||
| R 12 | 1.6 | TODOS | K7 | +/- | ||
| R 19 | 1.6 | 1994 > 1999 | K7 | +/- | ||
| R 9 | 1.6/1.7 | TODOS | K7 | +/- | ||
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2010 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 2000 > 2001 | K4M | +/- | ||
| TWINGO | 1.2 | 1994 > 1999 | C3G | |||
| TWINGO | 1.0 | 1999 > 2005 | D7D | |||
| Referência Técnica |
|---|
| BD7E17 |
| D7E1 |
| D7E11 |
| D7E15 |
| D7E16 |
| D7E19 |
| D7E23 |
| D7E24 |
| D7E33 |
| D7E34 |
| D7E35 |
| D7E36 |
| D7E37 |
| D7E39 |
| D7E43 |
| D7E48 |
|