Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
FIAT | ||||||||
FIORINO | 1.0/1.3 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
PALIO | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
SIENA | 1.0/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | +/- | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
FORD | ||||||||
COURIER | 1.4/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
KA | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
GENERAL MOTORS | ||||||||
CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | +/- | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | 12 V | BD7E17 | |
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.0/1.4/1.6 | +/- | D4D / TU3 / TU5 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
CLIO | 1.0 | D7D | 12 V | BD7E17 | ||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
CLIO | 1.6 | +/- | K4 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
KANGOO | 1.0 | D7D | 12 V | BD7E17 | ||||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
MÉGANE | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | BD7E17 | |
R 11 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
R 12 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
R 19 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
R 9 | 1.6/1.7 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | BD7E17 | ||
TWINGO | 1.2 | C3G | 12 V | BD7E17 | ||||
TWINGO | 1.0 | D7D | 12 V | BD7E17 |
Referência Técnica |
---|
BD7E17 |
D7E1 |
D7E11 |
D7E15 |
D7E16 |
D7E19 |
D7E23 |
D7E24 |
D7E33 |
D7E34 |
D7E35 |
D7E36 |
D7E37 |
D7E39 |
D7E43 |
D7E48 |
|