Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | ||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |
| KA | 1.6 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| CORSA | TODOS | 1.8 | 2003 > 2009 | Flexpower | +/- | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | Flexpower | + | ||
| NISSAN | ||||||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | + | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.6 | 2001 > 2010 | TU5 | + | ||
| 206 | 1.4 | 2004 > 2010 | TU3 | + | ||
| RENAULT | ||||||
| CLIO | 1.6 | 2000 > 2016 | K4M | +/- | ||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M / K7M | + | ||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2013 | K4M | +/- | ||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 1998 > 2012 | K4M / K7M | + | |
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M | +/- | ||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2007 | K4M | +/- | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CROSSFOX | 1.6 | 2005 > 2021 | EA111 | +/- | ||
| FOX | 1.0/1.6 | 2003 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| GOL | 1.0/1.6 | 2008 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| GOLF | 1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| PARATI | 1.0 | 1997 > 2004 | EA111 | +/- | ||
| POLO | 1.0/1.6 | 2002 > 2014 | EA111 | +/- | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | EA111 | +/- | ||
| SPACECROSS | 1.6 | 2011 > 2021 | EA111 | + | ||
| SPACEFOX | 1.6 | 2006 > 2014 | EA111 | + | ||
| VOYAGE | 1.0/1.6 | 2008 > 2016 | EA111 | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| BG3A10336AA |
| Referência Técnica |
| SG8B017 |
| SG9B024 |
| SG9B043 |
| SG9B047 |
| SG9B056 |
| SG9B082 |
| SG9B092 |
| SG9B112 |
| SG9B115 |
| TG9S129 |
|