Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |
FOCUS | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | |
KA | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
KA | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
GENERAL MOTORS | ||||||||
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | SG9B115 | |
MONTANA | 1.8 | + | Flexpower | + | 12 V | SG9B115 | ||
NISSAN | ||||||||
LIVINA | 1.6 | + | K4M | + | 12 V | SG9B115 | ||
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.6 | + | TU5 | + | 12 V | SG9B115 | ||
206 | 1.4 | + | TU3 | + | 12 V | SG9B115 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
KANGOO | 1.6 | + | K4M / K7M | + | 12 V | SG9B115 | ||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | + | K4M / K7M | + | 12 V | SG9B115 | |
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 | ||
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B115 | ||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | SG9B115 | ||
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | SG9B115 |
Código Original |
---|
BG3A10336AA |
Referência Técnica |
SG8B017 |
SG9B024 |
SG9B043 |
SG9B047 |
SG9B056 |
SG9B082 |
SG9B092 |
SG9B112 |
SG9B115 |
TG9S129 |
|