Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ||||||||
LIVINA | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.0 | - | D4D | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
CLIO | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
KANGOO | 1.6 | - | K4M / K7M | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
LOGAN | 1.0 | +/- | HI-POWER | +/- | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | - | K4M / K7M | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
SCÉNIC | 1.6 | - | K4M | - | 12 V | SG7S027 / SG7S017 | ||
TWINGO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | SG7S027 / SG7S017 |
Código Original |
---|
93362803 |
Referência Técnica |
SG7S012 |
SG7S013 |
SG7S017 |
SG7S027 |
SG7S075 |
SG7S076 |
|