Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||||
| C3 | 1.4/1.5/1.6 | 2003 > 2016 | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | ||
| C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | 2011 > 2016 | TU4 / TU5 | +/- | |
| C3 | PICASSO | 1.6 | 2011 > 2016 | TU5 | +/- | |
| FIAT | ||||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| IDEA | 1.8 | 2005 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PALIO | 1.8 | 2002 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| PUNTO | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| SIENA | 1.8 | 2003 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STILO | 1.8 | 2004 > 2010 | POWERTRAIN | + | ||
| STRADA | 1.8 | POWERTRAIN | + | |||
| FORD | ||||||
| ECOSPORT | 1.0/1.6 | ZETEC | - | |||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2005 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | 1.0/1.6 | ZETEC | - | |||
| PEUGEOT | ||||||
| 206 | 1.4/1.6 | 2001 > 2010 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| 207 | 1.4/1.6 | 2008 > 2014 | TU3 / TU5 | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 7086988 |
| Referência Técnica |
| SG9B051 |
| SG9B083 |
| SG9B093 |
| SG9B096 |
| SG9B127 |
| SG9B128 |
| Substitui o antigo |
| 493809.* |
|