Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
C3 | 1.4/1.5/1.6 | +/- | TU3 / TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | ||
C3 | PICASSO | 1.5/1.6 | +/- | TU4 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | |
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | |
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
IDEA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
PUNTO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B128 | ||
FORD | ||||||||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | - | ZETEC | - | 12 V | SG9B128 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | SG9B128 | ||
FIESTA | 1.0/1.6 | - | ZETEC | - | 12 V | SG9B128 | ||
PEUGEOT | ||||||||
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | ||
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 |
Código Original |
---|
7086988 |
Referência Técnica |
SG9B051 |
SG9B083 |
SG9B093 |
SG9B096 |
SG9B127 |
SG9B128 |
|