
Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| C4 | TODOS | 1.6 | 2009 > | TU5 | +/- | ||
| XSARA PICASSO | 2.0 | 2001 > 2011 | EW | + | |||
| FORD | |||||||
| ECOSPORT | 1.6 | 2012 > 2021 | SIGMA | AT / MT | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.5 | 2010 > | SIGMA | AT / MT | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 2010 > | SIGMA | AT / MT | +/- | |
| KA | TODOS | 1.5 | 2015 > 2021 | SIGMA | AT / MT | +/- | |
| PEUGEOT | |||||||
| 2008 | 1.6 | 2015 > | EC5 | +/- | |||
| 208 | 1.6 | 2014 > | EC5 | +/- | |||
| 307 | 1.6 | 2002 > 2011 | TU5 | +/- | |||
| 307 | 2.0 | 2003 > 2011 | EW | +/- | |||
| 308 | 1.6 | 2012 > | EC5 | +/- | |||
| RENAULT | |||||||
| DUSTER | 2.0 | 2011 > 2014 | F4R | +/- | |||
| DUSTER | 2.0 | 2011 > | F4R | +/- | |||
| DUSTER | 2.0 | 2014 > | F4R | +/- | |||
| OROCH | 2.0 | 2015 > | F4R | +/- | |||
| SANDERO | 2.0 | 2007 > | F4R | +/- | |||
| Referência Técnica |
|---|
| TG12C123 |
| TG12C126 |
| TG12C170 |
| TG12C213 |
| TG12C231 |
|