Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | ||
XSARA PICASSO | 2.0 | + | EW | + | 12 V | |||
FORD | ||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | |
PEUGEOT | ||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | |||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | |||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | |||
307 | 2.0 | +/- | EW | +/- | 12 V | |||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 12 V | |||
RENAULT | ||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V | |||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 12 V |
Referência Técnica |
---|
TG12C123 |
TG12C126 |
TG12C170 |
TG12C213 |
TG12C231 |
|