Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||
500 | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
BRAVO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
DOBLÒ | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
DOBLÒ | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
FIORINO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
FIORINO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
GRAND SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
IDEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
LINEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PALIO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
PUNTO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
SIENA | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
SIENA | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
UNO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
UNO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | |
UNO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 |
Referência Técnica |
---|
NRG11S010 |
|