Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ||||||||
ETIOS | 1.3 | +/- | 1NR-FBE | +/- | 12 V | FG7T010 | ||
ETIOS | 1.5 | +/- | 2NR-FBE | +/- | 12 V | FG7T010 | ||
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSS UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | |
FOX | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | ||
FOX | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | ||
GOL | 1.6 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | ||
GOL | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | |
UP | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 | |
VOYAGE | 3 CILINDROS | 1.0 | - | EA211 | - | 12 V | FG7T010 |
Referência Técnica |
---|
FG7T010 |
TG7S019 |
|