Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG9S132 | |
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG9S132 | ||
FOX | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
FOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG9S132 | ||
GOL | 1.0 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
GOL | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
GOLF | 1.4 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | TG9S132 | ||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA211 | + | 12 V | TG9S132 | ||
UP | 1.0 | +/- | EA211 | AT | +/- | 12 V | TG9S132 |
Referência Técnica |
---|
TG9S122 |
TG9S132 |
|