Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | |||||||||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
POLO | TSI 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | TG9S129 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
SPACECROSS | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG9S129 | |||
SPACEFOX | 1.6 | + | EA111 | + | 12 V | TG9S129 | |||
VIRTUS | 1.0 | +/- | EA211 | AT / MT | +/- | 12 V | TG9S129 | ||
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 | |||
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TG9S129 |
Referência Técnica |
---|
TG9S129 |
TG9S153 |
|