Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | 10 | ||
FIESTA | HATCH / SEDAN | 1.6 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | 10 | |
KA | HATCH / SEDAN | 1.5 | +/- | SIGMA | MT | +/- | 12 V | 10 | |
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 12 V | 10 | ||
CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | 10 | ||
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | 10 | |||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 12 V | 10 |
BZM |
---|
99.1791.0 |
Referência Técnica |
BD7E17 |
FS10B2 |
TSC10-17 |
ZEN |
1791 |
|