Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||||
| ECOSPORT | 1.6 | 2012 > 2017 | SIGMA | MT | +/- | ||
| FIESTA | HATCH / SEDAN | 1.6 | 2012 > | SIGMA | MT | +/- | |
| KA | HATCH / SEDAN | 1.5 | 2014 > | SIGMA | MT | +/- | |
| GENERAL MOTORS | |||||||
| CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | 1994 > 2009 | EFI / MPFI / VHC | +/- | ||
| CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | 1994 > 2012 | Econoflex | +/- | ||
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | Econoflex | +/- | |||
| MONTANA | 1.4 | 2007 > 2010 | Econoflex | +/- | |||
| BZM |
|---|
| 99.1791.0 |
| Referência Técnica |
| BD7E17 |
| FS10B2 |
| TSC10-17 |
| ZEN |
| 1791 |
|