Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||||
CALIBRA | 2.0 | POWERTECH | 12 V | D6RA82 | 10 | |||
SUPREMA | 2.0 | POWERTECH | 12 V | D6RA82 | 10 | |||
RENAULT | ||||||||
MÉGANE | 2.0 | +/- | F3R | +/- | 12 V | D6RA82 | 10 | |
SCÉNIC | 2.0 | +/- | F3R | +/- | 12 V | D6RA82 | 10 |
Referência Técnica |
---|
186798 |
D6RA133 |
D6RA82 |
|