Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||||||
DOBLÒ | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
IDEA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
PALIO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
SIENA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
STILO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
STRADA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
GENERAL MOTORS | |||||||||
CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | +/- | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | |
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | |
MERIVA | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
RENAULT | |||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
MÉGANE | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
R 11 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
R 12 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
R 19 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
R 9 | 1.6/1.7 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | BD7E44 | 8 |
BZM |
---|
99.0843.0 |
Referência Técnica |
BD7E17 |
BD7E44 |
D7E15 |
ZEN |
843 |
|