Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||
XANTIA | 1.6/1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
XM | 2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
XSARA / ZX | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
XSARA | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
ZX | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
PEUGEOT | ||||||||
306 / 405 / 406 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
306 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
405 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
406 | 1.8/2.0 | 12 V | D6RA661 | 9 | ||||
RENAULT | ||||||||
TRAFIC | GASOLINA | 2.0/2.2 | +/- | +/- | 12 V | D6RA661 | 9 |
Referência Técnica |
---|
D6RA141 |
D6RA661 |
|