Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
COURIER | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
ECOSPORT | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | |
FIESTA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 | ||
KA | TODOS | 1.0 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | FS10B1 | 9 |
Referência Técnica |
---|
FS10B1 |
ZEN |
1686 |
|