Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
COURIER | 1.4/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 | ||
ECOSPORT | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 | ||
ESCORT | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 | ||
FIESTA | TODOS | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 | |
FOCUS | 1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 | ||
KA | 1.0/1.6 | +/- | ZETEC | +/- | 12 V | D7E33 / D7E34 / D7E37 / D7E43 | 9 |
BZM |
---|
99.1533.0 |
Referência Técnica |
D7E33 |
D7E34 |
D7E37 |
D7E43 |
ZEN |
1533 |
|