Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | |||||||||
LIVINA | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
RENAULT | |||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
LOGAN | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | |
SANDERO | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 | ||
SYMBOL | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | FS10B3 | 8 |
BZM |
---|
99.1735.0 |
Referência Técnica |
FS10B3 |
ZEN |
1735 |
|