Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | |||||||||||
CLIO | TODOS | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B4 | 9 | HORÁRIO | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D7D / D4D | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B4 | 9 | HORÁRIO | ||
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B4 | 9 | HORÁRIO | ||
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 1,0 kW | 12 V | FS10B4 | 9 | HORÁRIO |
BZM |
---|
99.1755.0 |
Referência Técnica |
FS10B4 |
Substitui o antigo |
501493* |
Substituído Por |
501493 |
ZEN |
1755 |
|