Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | |||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K4 | +/- | 12 V | D7E19 | 8 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | D7E19 | 8 | ||
MÉGANE | TODOS | 1.6 | +/- | K4M / K7M | +/- | 12 V | D7E19 | 8 | |
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | D7E19 | 8 |
BZM |
---|
99.1064.0 |
Referência Técnica |
D7E11 |
D7E19 |
D7E48 |
ZEN |
1064 |
|