Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
CROSS UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
CROSSFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
FOX | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
FOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
GOL | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
GOLF | 1.4 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
NIVUS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 12 V | 13 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 | ||
T-CROSS | 1.0 | + | EA211 | AT / MT | + | 12 V | 13 | |
UP | 1.0 | +/- | EA211 | +/- | 12 V | 13 |
Referência Técnica |
---|
TSC10R6 |
ZEN |
1934 |
|