Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
FOX | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
FOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
GOL | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
GOL | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
KOMBI | 1.4 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
PARATI | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
PARATI | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
POLO | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
POLO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
SPACECROSS | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
VOYAGE | 1.0 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 | |
VOYAGE | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | TSC10R7 | 11 |
BZM |
---|
99.1893.0 |
Referência Técnica |
TSC10R7 |
ZEN |
1825 |
1893 |
|