Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||||
FOX | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
GOL | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
GOLF | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
POLO | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
SAVEIRO | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
SPACEFOX | 1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 | |
VOYAGE | 1.0/1.6 | +/- | EA111 | +/- | 12 V | D7ES6 | 9 |
BZM |
---|
99.0482.0 |
Referência Técnica |
D7ES6 |
ZEN |
1534 |
|