Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||||||||
AIRCROSS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
AIRCROSS | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
BERLINGO | 1.8 | +/- | XU7 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
C3 | TODOS | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 12 V | TSC10-18 | ||||
C4 | TODOS | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | ||
XSARA PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
XSARA | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
FIAT | ||||||||||||
500 | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
DOBLÒ | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
FIORINO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
GRAND SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
IDEA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
MOBI | 1.0 | + | Fire | + | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO WEEKEND | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO WEEKEND | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO WEEKEND | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PALIO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
PUNTO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
SIENA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
STRADA | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
UNO | 1.0 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
UNO | 1.3 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
UNO | 1.4 | +/- | Fire | +/- | NÃO | 1,0 kW | 12 V | TSC10-15 | 9 | HORÁRIO | ||
FORD | ||||||||||||
KA | 12V 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | SIGMA | +/- | 1,0 kW | 12 V | 8 | HORÁRIO | |||
KA+ | 12V 3 CILINDROS | 1.0 | +/- | SIGMA | +/- | 1,0 kW | 12 V | 8 | HORÁRIO | |||
GENERAL MOTORS | ||||||||||||
CORSA | TODOS EFI / MPFI / VHC | 1.0 | +/- | EFI / MPFI / VHC | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
CORSA | TODOS EFI / ECONOFLEX | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | ||
MERIVA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |||
MONTANA | 1.4 | +/- | Econoflex | +/- | 1,0 kW | 12 V | BD7E17 / TSC10-17 | 10 | HORÁRIO | |||
PEUGEOT | ||||||||||||
2008 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
206 | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
206 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
206 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
207 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
207 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
208 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
208 | 1.2 | +/- | PURETECH | AT / MT | +/- | 12 V | TSC10-18 | |||||
307 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
308 | 1.6 | +/- | EC5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
HOGGAR | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
HOGGAR | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 1,0 kW | 12 V | TSC10-10 | 9 | HORÁRIO | |||
RENAULT | ||||||||||||
DUSTER | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSL12-10 | 12 | HORÁRIO | |||
OROCH | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSL12-10 | 12 | HORÁRIO | |||
SANDERO | 2.0 | +/- | F4R | +/- | 1,2 kW | 12 V | TSL12-10 | 12 | HORÁRIO |
Cód. Engenharia |
---|
1217894 |
Referência Técnica |
TSC10-10 |
TSC10-15 |
TSC10-17 |
TSC10-18 |
TSC10B1 |
TSL12-10 |
TSL12-11 |
|