Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | |||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | |||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | |||
| ECOSPORT | 1.6 | 2012 > 2017 | SIGMA | MT | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | |||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | HATCH / SEDAN | 1.6 | 2012 > | SIGMA | MT | +/- | |
| FOCUS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |||
| KA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| KA | HATCH / SEDAN | 1.5 | 2014 > | SIGMA | MT | +/- | |
| NISSAN | |||||||
| LIVINA | 1.6 | 2009 > 2014 | K4M | +/- | |||
| RENAULT | |||||||
| CLIO | 1.0 | 1999 > 2016 | D4D / D7D | +/- | |||
| CLIO | 1.6 | 2002 > 2009 | K4M / K7M | +/- | |||
| KANGOO | 1.6 | 2000 > | K4M | +/- | |||
| KANGOO | 1.0 | 2002 > 2007 | D4D / D7D | +/- | |||
| LOGAN | 1.6 | 2007 > 2013 | K4M / K7M | +/- | |||
| LOGAN | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | |||
| MÉGANE | TODOS | 1.6 | 2001 > 2012 | K4M / K7M | +/- | ||
| SANDERO | 1.0 | 2007 > 2015 | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | |||
| SANDERO | 1.6 | 2007 > 2015 | K4M / K7M | +/- | |||
| SCÉNIC | 1.6 | 1999 > 2010 | K4M | +/- | |||
| SYMBOL | 1.6 | 2009 > 2013 | K4M / K7M | +/- | |||
| Referência Técnica |
|---|
| FS10B1 |
| FS10B2 |
| FS10B3 |
| FS10B4 |
| UNIFAP |
| UF-1.247/4 |
|