Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
IDEA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
PALIO WEEKEND | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
PALIO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
SIENA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
STILO | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
STRADA | 1.8 | +/- | POWERTRAIN | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
GENERAL MOTORS | ||||||||
CORSA | TODOS | 1.0/1.4/1.6 | +/- | EFI / SFI / MPFI / VHC | +/- | 12 V | BD7E44 | |
CORSA | TODOS | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | BD7E44 | |
MERIVA | 1.8 | +/- | Flexpower | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
RENAULT | ||||||||
CLIO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
KANGOO | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
MÉGANE | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
R 11 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
R 12 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
R 19 | 1.6 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
R 9 | 1.6/1.7 | +/- | K7 | +/- | 12 V | BD7E44 | ||
SCÉNIC | 1.6 | +/- | K4M | +/- | 12 V | BD7E44 |
INDUTEC |
---|
1019 |
Referência Técnica |
BD7E17 |
BD7E44 |
D7E15 |
|