Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||
BERLINGO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | D7E23 | |
FIAT | |||||||
FIORINO | 1.0/1.3 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | D7E23 | |
PALIO WEEKEND | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | D7E23 | |
PALIO | 1.0/1.5/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | D7E23 | |
SIENA | 1.0/1.6 | +/- | FIASA | +/- | 12 V | D7E23 | |
UNO | 1.0/1.4/1.5/1.6 | +/- | FIASA / SEVEL / TURBO | +/- | 12 V | D7E23 | |
PEUGEOT | |||||||
206 | 1.0/1.4/1.6 | +/- | D4D / TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
206 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
207 | 1.4/1.6 | +/- | TU3 / TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
PARTNER | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | D7E23 | |
RENAULT | |||||||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | D7E23 | |
CLIO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E23 | |||
CLIO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | D7E23 | |
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D | +/- | 12 V | D7E23 | |
KANGOO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E23 | |||
KANGOO | 1.0 | +/- | D4D / D7D | +/- | 12 V | D7E23 | |
LOGAN | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | D7E23 | |
SANDERO | 1.0 | +/- | D4 / D7 / HI-POWER | +/- | 12 V | D7E23 | |
TWINGO | 1.2 | C3G | 12 V | D7E23 | |||
TWINGO | 1.0 | D7D | 12 V | D7E23 |
Código Original |
---|
7702295417 |
Referência Técnica |
D7E1 |
D7E16 |
D7E23 |
D7E24 |
D7E35 |
D7E36 |
D7E39 |
|